Negatieve stroomprijzen in België
Hoe vaak was stroom in België negatief geprijsd, en op welke momenten? Cijfers per maand sinds januari 2024, op basis van de day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone. Bijgewerkt tot en met 11 oktober 2026.
Per maand
| Maand | Uren negatief | Dagen met een negatieve prijs | Laagste prijs (€/MWh) | Gemiddelde prijs (€/MWh) |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 (11 dagen) | 2,25 | 1 | −3,21 | 156,64 |
| september 2026 | 13,5 | 6 | −1,95 | 156,41 |
| augustus 2026 | 29,5 | 7 | −13,71 | 129,32 |
| juli 2026 | 42,5 | 11 | −11,35 | 109,25 |
| juni 2026 | 39,25 | 8 | −52,99 | 112,13 |
| mei 2026 | 56,25 | 12 | −499,29 | 91,77 |
| april 2026 | 106 | 19 | −479,27 | 78,93 |
| maart 2026 | 15 | 6 | −8,15 | 92,61 |
| februari 2026 | 1,75 | 1 | −0,05 | 85,13 |
| januari 2026 | 0 | 0 | 4,03 | 108,52 |
| december 2025 | 0 | 0 | 3,94 | 85,35 |
| november 2025 | 0 | 0 | 1,75 | 86,19 |
| oktober 2025 | 32,25 | 5 | −6,90 | 75,07 |
| september 2025 | 58 | 10 | −53,40 | 63,60 |
| augustus 2025 | 58 | 12 | −69,63 | 68,98 |
| juli 2025 | 11 | 5 | −11,97 | 83,07 |
| juni 2025 | 127 | 22 | −67,12 | 65,33 |
| mei 2025 | 122 | 23 | −462,33 | 61,07 |
| april 2025 | 80 | 17 | −266,00 | 73,39 |
| maart 2025 | 32 | 10 | −38,27 | 91,21 |
| februari 2025 | 0 | 0 | 20,61 | 128,75 |
| januari 2025 | 0 | 0 | 0,56 | 112,00 |
| december 2024 | 1 | 1 | −1,26 | 105,22 |
| november 2024 | 2 | 1 | −0,22 | 108,94 |
| oktober 2024 | 17 | 4 | −3,94 | 77,90 |
| september 2024 | 29 | 10 | −53,61 | 66,65 |
| augustus 2024 | 70 | 12 | −59,88 | 65,53 |
| juli 2024 | 79 | 15 | −140,00 | 54,56 |
| juni 2024 | 69 | 12 | −80,02 | 60,85 |
| mei 2024 | 64 | 13 | −138,76 | 54,45 |
| april 2024 | 56 | 11 | −65,06 | 48,01 |
| maart 2024 | 5 | 1 | −7,95 | 61,17 |
| februari 2024 | 0 | 0 | 0,65 | 61,52 |
| januari 2024 | 12 | 3 | −3,25 | 78,56 |
Op welk uur?
Aandeel van de dagen waarop de prijs in dat uur negatief was, over de laatste 12 maanden (vanaf november 2025).
Per jaar
| Jaar | Uren negatief | Dagen met een negatieve prijs | Laagste prijs (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 404 | 83 | −140,00 |
| 2025 | 520,25 | 104 | −462,33 |
| 2026 (tot 11 oktober 2026) | 306 | 71 | −499,29 |
Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Van een negatieve prijs profiteert u alleen rechtstreeks met een dynamisch energiecontract. Met een vast of variabel contract merkt u er weinig van.
Een batterij kan op die momenten laden en de stroom later gebruiken, wanneer hij duur is. Het InduBa EMS laadt bij de laagste of negatieve EPEX-prijzen, zonder dat u iets hoeft te doen.
Met zonnepanelen en een dynamisch injectiecontract kan terugleveren op zulke momenten geld kosten, afhankelijk van uw contract. Dan loont het om die stroom zelf op te slaan.
Over deze cijfers
Day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone (EPEX SPOT). Tot 30 september 2025 per uur, daarna per kwartier; elk kwartier telt als een kwart uur, zodat de cijfers vergelijkbaar blijven. Alleen volledige dagen tellen mee. Dit is de groothandelsprijs, niet de prijs op uw factuur: daar komen nettarieven, heffingen en de marge van uw leverancier bij. Bron: Bundesnetzagentur | SMARD.de, licentie CC BY 4.0, via Energy-Charts (Fraunhofer ISE). Verwerking: InduBa.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak is de stroomprijs negatief in België?
In 2025 had de Belgische day-ahead markt 520,25 uur met een negatieve prijs, verspreid over 104 dagen. In 2026 waren dat er tot en met 11 oktober al 306, verspreid over 71 dagen. Van januari tot en met september was dat 303,75 uur, tegenover 488 uur in dezelfde maanden van 2025.
Wanneer is stroom negatief geprijsd?
Rond de middag, op zonnige dagen met weinig vraag. Over de laatste 12 maanden was de prijs tussen 13 en 14 uur op 15,1% van de dagen negatief. 61% van alle negatieve uren viel op een zaterdag of zondag.
Wat was de laagste stroomprijs in België?
Sinds januari 2024 was dat −499,29 euro per megawattuur, op 1 mei 2026 tussen 13:30 en 13:45 uur.
Heb ik iets aan negatieve stroomprijzen?
Alleen rechtstreeks met een dynamisch energiecontract. Een batterij kan op die momenten laden en de stroom later gebruiken, wanneer hij duur is. Wat dat voor uw bedrijf oplevert, berekenen wij gratis op uw eigen kwartierdata.
Wat doen negatieve prijzen voor úw bedrijf?
Wij rekenen het door op uw eigen kwartierdata, met de echte EPEX-prijzen. Gratis, binnen 3 werkdagen.